CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023
Biểu mẫu 01
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Long Thượng
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2022-2023
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Long Thượng
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | - Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi - Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động nhịp nhàng - Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân Cân nặng từ 12.6kg đến 19.5kg, Chiều cao từ 93.5cm đến 116.1cm |
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 1. Phát triển thể chất: - Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. - Thực hiện các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động. - Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. - Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. - Thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt. 2. Phát triển nhận thức: - Ham hiểu biết thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh. - Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán chú ý ghi nhớ có chủ định. - Có khả năng diễn đạt hiểu biết bằng các cách khác nhau (hành động, hình ảnh, lời nói…) với ngôn ngữ nói là chủ yếu. - Có một số hiểu biết ban đầu về con người, hiện tượng sự vật xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán. 3. Phát triển ngôn ngữ: - Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói giao tiếp hằng ngày. - Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…) - Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong đời sống hằng ngày. - Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện. - Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi. - Có một số kỹ năng ban đầu về đọc viết. 4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội: - Có ý thức về bản thân, - Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người sự vật, hiện tượng xung quanh. - Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực. - Có một số kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm chia sẻ. - Thực hiện một số quy tắc quy định ở gia đình, trường lớp, cộng đồng gần gũi. 5. Phát triển thẩm mỹ: - Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. - Có khả năng thể hiện cảm xúc trong hoạt động âm nhạc, tạo hình. - Yêu thích hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật. |
|
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Tchất: Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát và có thể lực tốt. - TCXH: Trẻ biết kính trọng và thương yêu mọi người xung quanh, luôn đoàn kết biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. - Nthức: Tạo điều kiện cho trẻ tích cực hoạt động, luôn khám phá, học hỏi. - N ngữ: trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, nhận biết và phát âm được 29 chữ cái (5 tuổi). - T mỹ: Biết cảm nhận và tạo ra cái đẹp, biết tôn trọng sản phẩm mình và bạn àTrẻ có hành vi đạo đức tốt |
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | - Tổ chức cho trẻ 3-5 tuổi học bán trú - Khám sức khỏe cho trẻ 1 lần/năm, theo dõi biểu đồ tăng trưởng 100% - Trẻ phát triển toàn diện 5 mặt qua các hoạt động học tập và vui chơi |
Long Thượng, ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Nguyễn Thị Mỹ Hương
Biểu mẫu 02
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Long Thượng
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2022-2023
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Long Thượng
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 243 | 25 | 90 | 128 | |||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 243 | ||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 243 | 25 | 90 | 128 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 243 | 25 | 90 | 128 | |||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 243 | 25 | 90 | 128 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 243 | 25 | 90 | 128 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 243 | 25 | 90 | 128 | |||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 243 | 25 | 90 | 128 | |||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | |||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 243 | 25 | 90 | 128 |
Long Thượng, ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 03
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Long Thượng
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2022-2023
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Long Thượng
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 08 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 06 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 02 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 3 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3797 | 15,6 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2.267,6 | 9,33 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 512 | 2,1 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 512 | 2,1 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 102,1 | 0,4 2 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 540,3 | 22,22 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 72 | 0,29 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 64 | 0,26 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 60 (56+4) | O,24 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 8 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 8 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 7 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 12 máy tính, 3 máy in; 7 đầu đĩa; 9 ti vi; 2 máy chiếu | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 9 (29,32 m2) | 6 (102,1 m2) |
|||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Long Thượng, ngày 16 tháng 8năm 2022. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Nguyễn Thị Mỹ Hương
Biểu mẫu 04
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Long Thượng
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022- 2023
Phòng GD-ĐT Cần Giuộc
Trường MG Long Thượng
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022- 2023
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 25 | 15 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||
I | Giáo viên | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
1 | Nhà trẻ | 0 | |||||||||||||
2 | Mẫu giáo | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 9 | 2 | ||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 7 | |||||||||||||
.. | .. |
Long Thượng, ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Nguyễn Thị Mỹ Hương